Descrizione
DATI TECNICI
Trasmissione | a cinghia |
Sistema di frenaggio resistenza | idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull’acqua |
Peso massimo utilizzatore | 160 Kg |
Console | display LCD – supporto per smartphone |
Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, tempo/500M, DRAG FORCE, SPM, distanza, pulsazioni. Programmi: quick start, standard, target (interval/ single), custom, race |
Sedile vogatore | a rulli con cuscinetti a sfera su doppio binario in alluminio |
Regolazione dello sforzo | su 6 livelli dipendente dal livello dell’acqua |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Poggiapiedi | ergonomici con lunghezza regolabile – con cinturino fermapiede |
Dotazione | supporto per smartphone |
Peso del prodotto | 39 Kg |
Dimensioni del prodotto | 2000 x 520 x 900 mm |
Dimensioni chiuso | 520 x 900 x 2000 mm |
Peso del prodotto imballato | 43 Kg |
Dimensioni imballo | 1145 x 570 x 660 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.